名册: Timberwolves
此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 身体 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 193 | 273 | 6 | SG | 9 | 7 | 5 | 7 | 24 | 14 | 50 | 52% | 50% | 60% | 2 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 13 | ||
2 | 25 | 197 | 258 | 3 | SG | 9 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | 48 | 38% | 51% | 61% | 2 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 12 | ||
3 | 26 | 201 | 251 | 3 | SF | 10 | 6 | 8 | 4 | 24 | 12 | 49 | 68% | 10% | 68% | 3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 16 | ||
4 | 20 | 214 | 257 | 3 | C | 10 | 4 | 10 | 5 | 22 | 4 | 51 | 77% | 0% | 46% | 7 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 12 | ||
5 | 23 | 213 | 212 | 3 | C | 10 | 6 | 4 | 4 | 23 | 10 | 51 | 66% | 20% | 50% | 7 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 0.4 | 12 | ||
6 | 21 | 199 | 196 | 7 | PG | 6 | 3 | 6 | 9 | 23 | 7 | 36 | 45% | 49% | 49% | 1 | 5.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 11 | ||
7 | 27 | 197 | 206 | 9 | SG | 8 | 8 | 4 | 6 | 22 | 17 | 51 | 46% | 46% | 84% | 2 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 14 | ||
8 | 22 | 207 | 225 | 3 | PF | 11 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 51 | 72% | 8% | 48% | 6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 8 | ||
9 | 19 | 203 | 186 | 3 | SF | 7 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5 | 11 | 40% | 68% | 60% | 3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 7 | ||
球队总计 | 93.3 | 51 | 59% | 49% | 63% | 34.4 | 16.7 | 7.6 | 16.9 | 21.2 | 15.7 | 5 | 107.5 | ||||||||||||
对手 | 65.7 | 51 | 43% | 31% | 67% | 23.8 | 14.9 | 6.3 | 21.2 | 16.9 | 17.5 | 1.6 | 42.6 |
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 164 | 9 | 5 | ||
M. Plaskonni
[主教练]
|
51 | 123 | 5 | 7 |