名册: Orsa Maggiore

此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 运动 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 191 | 284 | 8 | SG | 9 | 7 | 9 | 7 | 21 | 5 | 19 | 46% | 29% | 58% | 2 | 4.3 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 6 | ||
2 | 29 | 194 | 299 | 3 | SG | 9 | 8 | 6 | 9 | 21 | 14 | 19 | 33% | 46% | 80% | 2 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 9 | ||
3 | 29 | 199 | 301 | 3 | SF | 10 | 7 | 7 | 7 | 21 | 8 | 19 | 44% | 40% | 65% | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 6 | ||
![]() |
4 | 29 | 208 | 297 | 4 | PF | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 19 | 64% | 0% | 52% | 5 | 1 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 9 | |
5 | 28 | 212 | 299 | 7 | C | 11 | 7 | 9 | 6 | 21 | 10 | 19 | 67% | 0% | 82% | 5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 13 | ||
6 | 22 | 199 | 244 | 3 | PG | 7 | 4 | 8 | 11 | 19 | 3 | 19 | 43% | 13% | 56% | 1 | 4.6 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 4 | ||
7 | 26 | 199 | 288 | 5 | SG | 10 | 7 | 7 | 8 | 19 | 12 | 19 | 43% | 44% | 76% | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 9 | ||
8 | 27 | 206 | 291 | 4 | SF | 10 | 6 | 7 | 6 | 19 | 5 | 19 | 17% | 44% | 50% | 2 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 4 | ||
9 | 27 | 214 | 280 | 3 | C | 10 | 7 | 9 | 5 | 20 | 7 | 19 | 68% | 0% | 66% | 4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 8 | ||
10 | 24 | 218 | 280 | 5 | C | 10 | 7 | 8 | 7 | 19 | 7 | 19 | 66% | 20% | 65% | 4 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 8 | ||
球队总计 | 78 | 19 | 55% | 41% | 68% | 28.8 | 17.8 | 5.4 | 17.7 | 17.5 | 21.8 | 4.9 | 73.7 | ||||||||||||
对手 | 71.2 | 19 | 51% | 33% | 66% | 26.9 | 17.2 | 5.2 | 17.5 | 17.7 | 19.9 | 4.3 | 61.3 |
教练
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 139 | 8 | 5 | ||
![]()
O. Scatasta
[主教练]
|
64 | 128 | 3 | 8 |