名册: Spring
Spring
此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 运动 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 181 | 64 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 195 | 41 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 203 | 67 | 4 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 208 | 51 | 4 | PF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 197 | 55 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 196 | 62 | 4 | PG | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 209 | 48 | 4 | PF | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 209 | 46 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名字.姓氏 | 年龄 | RT | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
O. Zirri
[主教练]
|
65 | 33 | 3 | 3 |