名册: Suomi

此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 运动 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 28 | 204 | 201 | 6 | SF | 8 | 7 | 7 | 6 | 26 | 29 | 20 | 76% | 69% | 63% | 3 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 1.7 | 33 | ||
6 | 21 | 206 | 142 | 7 | SF | 9 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 20 | 83% | 61% | 74% | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 13 | ||
8 | 19 | 185 | 137 | 10 | PG | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 8 | 20 | 60% | 55% | 64% | 1 | 2.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1 | 10 | ||
9 | 20 | 219 | 114 | 5 | C | 5 | 3 | 6 | 5 | 35 | 5 | 20 | 71% | 40% | 63% | 12 | 3.7 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 20 | ||
10 | 26 | 208 | 135 | 6 | PF | 6 | 4 | 7 | 4 | 30 | 9 | 20 | 70% | 78% | 65% | 7 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 18 | ||
11 | 22 | 183 | 172 | 7 | PG | 7 | 6 | 6 | 6 | 36 | 21 | 20 | 71% | 31% | 87% | 4 | 7.6 | 3.1 | 1.7 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 34 | ||
24 | 184 | 144 | 1 | SG | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | 12 | 1 | 100% | 100% | 0% | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | |||
球队总计 | 111.6 | 20 | 73% | 62% | 66% | 37.6 | 24.1 | 8.5 | 7.7 | 22.3 | 12.2 | 8.8 | 165.1 | ||||||||||||
对手 | 44.9 | 20 | 32% | 29% | 63% | 12.1 | 10.5 | 2.8 | 22.3 | 7.7 | 24.1 | 1 | -17.5 |
教练
名字.姓氏 | 年龄 | RT | 训练 | 战术 |
---|