名册: Vandenynai
此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 身体 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 200 | 61 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 193 | 71 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 22 | 195 | 68 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 24 | 209 | 57 | 3 | PF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 16 | 202 | 84 | 10 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 21 | 197 | 72 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 20 | 198 | 60 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 22 | 198 | 56 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 23 | 210 | 55 | 3 | C | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 20 | 207 | 51 | 4 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 20 | 208 | 50 | 4 | PF | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
D. Kėsas
[主教练]
|
56 | 49 | 4 | 4 | |
51 | 29 | 3 | 3 |