名册: MunZe BC
此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 运动 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 186 | 85 | 10 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 11 | 6 | 55% | 24% | 67% | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 6 | ||
2 | 23 | 182 | 65 | 4 | SG | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 9 | 6 | 43% | 43% | 25% | 2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | ||
3 | 22 | 198 | 70 | 4 | PG | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 7 | 6 | 23% | 17% | 60% | 2 | 2.3 | 0.5 | 3.7 | 3 | 2.7 | 1 | -2 | ||
4 | 25 | 209 | 67 | 4 | C | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | 10 | 6 | 59% | 50% | 64% | 5 | 2.2 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 12 | ||
5 | 24 | 207 | 64 | 4 | PF | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 7 | 6 | 64% | 21% | 75% | 6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 8 | ||
6 | 21 | 191 | 63 | 4 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | 8 | 6 | 64% | 20% | 46% | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 6 | ||
7 | 23 | 185 | 55 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
8 | 25 | 187 | 52 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 6 | 57% | 29% | 50% | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.3 | 2 | ||
9 | 20 | 204 | 50 | 4 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 44% | 50% | 0% | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 3 | ||
10 | 21 | 206 | 46 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 6 | 13% | 14% | 0% | 2 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | -3 | ||
11 | 22 | 202 | 45 | 4 | SF | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 6 | 80% | 33% | 0% | 2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 3 | ||
球队总计 | 61.7 | 6 | 50% | 28% | 57% | 22.7 | 13.7 | 5.3 | 20.5 | 14.2 | 17.2 | 4.5 | 36.3 | ||||||||||||
对手 | 90.8 | 6 | 54% | 49% | 51% | 38.7 | 18.2 | 5.5 | 14.2 | 20.5 | 13.5 | 7.8 | 107.3 |
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
D. Bulatović
[主教练]
|
55 | 42 | 4 | 4 | |
57 | 31 | 3 | 3 |