名册: Poitiers Basket 86

此页面显示球员在官方比赛中的统计数据
名字.姓氏 | No. ↓ | 年龄 | 身高 | RT | 潜力 | 位置 | 运动 | 投篮 | 防守 | 进攻 | 分钟 | 得分 | 比赛 | 2% | 3% | 1% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 被犯 | 失误 | 盖帽 | 评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 200 | 89 | 3 | PG | 4 | 4 | 4 | 6 | 30 | 17 | 19 | 64% | 51% | 57% | 2 | 5.4 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 19 | ||
2 | 17 | 206 | 93 | 10 | SF | 4 | 6 | 4 | 4 | 32 | 18 | 19 | 34% | 34% | 57% | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 0.7 | 10 | ||
3 | 23 | 198 | 108 | 3 | SF | 6 | 4 | 3 | 4 | 26 | 20 | 19 | 79% | 58% | 54% | 4 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 22 | ||
4 | 21 | 198 | 85 | 4 | SF | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 | 11 | 19 | 77% | 39% | 63% | 7 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 18 | ||
5 | 20 | 218 | 117 | 3 | C | 3 | 5 | 6 | 2 | 26 | 14 | 19 | 58% | 55% | 42% | 8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 18 | ||
6 | 23 | 209 | 71 | 3 | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 19 | 72% | 83% | 67% | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 6 | ||
7 | 20 | 205 | 87 | 2 | SF | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 7 | 19 | 63% | 68% | 42% | 1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 6 | ||
8 | 21 | 202 | 66 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 19 | 34% | 17% | 50% | 4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 5 | ||
9 | 24 | 191 | 45 | 4 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 19 | 57% | 20% | 20% | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1 | ||
10 | 24 | 207 | 42 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | 100% | 25% | 0% | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | ||
球队总计 | 95 | 19 | 62% | 46% | 54% | 35.7 | 17.4 | 6.8 | 14.4 | 19.6 | 16.2 | 4.8 | 105.9 | ||||||||||||
对手 | 64.3 | 19 | 47% | 33% | 65% | 21.1 | 13.6 | 4.4 | 19.6 | 14.4 | 18.9 | 3 | 39.4 |
教练
名字.姓氏 | 年龄 | RT ↑ | 训练 | 战术 | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
S. Juan
[主教练]
|
70 | 118 | 6 | 4 | |
33 | 52 | 5 | 3 | ||
51 | 49 | 3 | 4 | ||
34 | 38 | 4 | 3 |