交易信息
接受
信息 | |
---|---|
谈判起始 | 2025-04-19- 08:19 |
谈判结束 | 2025-04-19- 15:40 |
限制级别 | |
交易球员被锁定,直到 | 2025-04-26 |
![]() |
![]() |
|||
薪水: | 10711 Eu | |||
合同: | 1 季 | 年龄: | 24 岁 | |
RT: | 291 | 身高: | 202 cm. | |
潜力: | 10 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪水: | - | |||
合同: | 学院球员 | 年龄: | 15 岁 | |
RT: | 57 | 身高: | 183 cm. | |
潜力: | 8 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪水: | - | |||
合同: | 学院球员 | 年龄: | 15 岁 | |
RT: | 50 | 身高: | 183 cm. | |
潜力: | 8 | |||
![]() |
![]() |
|||
薪水: | - | |||
合同: | 学院球员 | 年龄: | 14 岁 | |
RT: | 32 | 身高: | 177 cm. | |
潜力: | 8 |
![]() |
![]() |
|||
薪水: | 21685 Eu | |||
合同: | 1 季 | 年龄: | 26 岁 | |
RT: | 448 | 身高: | 207 cm. | |
潜力: | 3 |

+0