Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
97% | 23:44 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | +28 | |
75% | 23:05 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
96% | 22:57 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | +29 | |
unknown
|
94% | 22:27 | 29 | 3 / 5 60% | 5 / 13 38.5% | 8 / 8 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | +30 |
71% | 21:18 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | -2 | |
70% | 20:57 | 16 | 1 / 3 33.3% | 3 / 9 33.3% | 5 / 5 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -9 | |
70% | 20:17 | 10 | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +16 | |
55% | 16:19 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 | |
53% | 16:16 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -8 | |
53% | 12:40 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | +19 | |
Mannschaftswerte | 82% | 200 | 87 | 16 / 30 53.3% | 12 / 33 36.4% | 19 / 23 82.6% | 15 | 11 | 26 | 14 | 11 | 22 | 17 | 20 | 2 | 2 | 84 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
79% | 22:41 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4 | -22 | |
77% | 22:36 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -28 | |
76% | 22:02 | 28 | 12 / 16 75% | 0 / 2 0% | 4 / 7 57.1% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | -17 | |
73% | 21:09 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -29 | |
73% | 20:59 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -22 | |
64% | 19:01 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 | |
66% | 18:51 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | +9 | |
62% | 17:58 | 19 | 8 / 13 61.5% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | -3 | |
59% | 17:24 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +8 | |
58% | 17:19 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +2 | |
Mannschaftswerte | 73% | 200 | 67 | 23 / 36 63.9% | 4 / 10 40% | 9 / 17 52.9% | 19 | 5 | 24 | 18 | 6 | 17 | 22 | 29 | 2 | 2 | 54 |
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (Smolec)
+0