Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
73% | 27:39 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 1 / 6 16.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | +22 | |
72% | 27:03 | 14 | 5 / 9 55.6% | 0 / 4 0% | 4 / 4 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | +23 | |
67% | 25:56 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
67% | 25:18 | 20 | 1 / 2 50% | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | +7 | |
58% | 22:28 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | +8 | |
57% | 22:15 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | +15 | |
55% | 20:54 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | +30 | |
39% | 14:23 | 14 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -1 | |
39% | 14:04 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | +19 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 64% | 200 | 86 | 29 / 49 59.2% | 6 / 18 33.3% | 10 / 18 55.6% | 18 | 13 | 31 | 15 | 7 | 24 | 18 | 12 | 4 | 3 | 94 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
60% | 22:10 | 28 | 8 / 12 66.7% | 0 / 0 0% | 12 / 15 80% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | -10 | |
55% | 20:25 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -34 | |
67% | 20:25 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
52% | 20:10 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | |
66% | 20:09 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -8 | |
52% | 19:51 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -3 | -18 | |
54% | 19:50 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -9 | -13 | |
52% | 19:35 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
66% | 19:35 | 9 | 4 / 13 30.8% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | -23 | |
47% | 17:50 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 | |
Mannschaftswerte | 60% | 200 | 60 | 16 / 37 43.2% | 4 / 10 40% | 16 / 21 76.2% | 16 | 2 | 18 | 17 | 5 | 18 | 24 | 21 | 3 | 4 | 40 |
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (Koshaolin)
+0