Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 33:02 | 19 | 9 / 13 69.2% | 0 / 0 0% | 1 / 6 16.7% | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | +45 | |
89% | 29:43 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | +31 | |
83% | 27:31 | 19 | 9 / 14 64.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | +38 | |
64% | 21:26 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +29 | |
62% | 20:27 | 16 | 2 / 2 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | +28 | |
60% | 19:33 | 7 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | +23 | |
60% | 19:27 | 11 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +19 | |
44% | 14:49 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +19 | |
42% | 14:02 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | +23 | |
Mannschaftswerte | 74% | 200 | 97 | 30 / 45 66.7% | 8 / 14 57.1% | 13 / 25 52% | 23 | 9 | 32 | 20 | 5 | 27 | 16 | 13 | 7 | 2 | 124 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
91% | 30:24 | 4 | 1 / 8 12.5% | 0 / 8 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | -14 | -40 | |
99% | 29:57 | 14 | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | -41 | |
84% | 28:13 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | -31 | |
79% | 26:04 | 9 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -41 | |
78% | 25:54 | 12 | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -37 | |
75% | 25:16 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -31 | |
61% | 20:26 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | -9 | -21 | |
41% | 13:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | -13 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 81% | 200 | 46 | 8 / 27 29.6% | 7 / 28 25% | 9 / 10 90% | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 | 27 | 25 | 2 | 7 | -8 |
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (St remy)
+0