Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
59% | 29:07 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | -54 | |
57% | 28:11 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | -50 | |
56% | 26:21 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | -12 | -48 | |
48% | 23:31 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | -8 | -38 | |
45% | 22:08 | 3 | 0 / 6 0% | 1 / 10 10% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | -22 | -35 | |
37% | 17:52 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -49 | |
34% | 16:29 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -46 | |
28% | 13:39 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | -36 | |
24% | 11:49 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -34 | |
28% | 10:53 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | -30 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 48% | 200 | 9 | 3 / 32 9.4% | 1 / 22 4.5% | 0 / 4 0% | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 10 | 27 | 20 | 0 | 9 | -73 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
60% | 29:11 | 13 | 0 / 0 0% | 4 / 7 57.1% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | +65 | |
59% | 28:21 | 11 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | +70 | |
55% | 26:20 | 26 | 10 / 12 83.3% | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | +54 | |
53% | 25:42 | 21 | 0 / 1 0% | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | +49 | |
52% | 25:19 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | +44 | |
54% | 25:07 | 14 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 | +54 | |
50% | 24:40 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | +50 | |
30% | 15:20 | 4 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +34 | |
Mannschaftswerte | 55% | 200 | 93 | 21 / 29 72.4% | 11 / 18 61.1% | 18 / 26 69.2% | 40 | 1 | 41 | 19 | 7 | 27 | 10 | 12 | 9 | 0 | 151 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Spurs)
+0