Spiel-Informationen
(Freundschaftsspiele)
69
-
86
1V
23
27
2V
14
22
3V
13
19
4V
19
18
101 S,
1 T.
18:30
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 36:17 | 22 | 2 / 3 66.7% | 5 / 14 35.7% | 3 / 8 37.5% | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | -14 | |
85% | 29:13 | 8 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | -24 | |
71% | 24:26 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 5 20% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
70% | 23:36 | 10 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 3 / 8 37.5% | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | -14 | |
67% | 23:34 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -8 | |
66% | 22:12 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -6 | |
59% | 20:29 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 | |
59% | 20:13 | 15 | 0 / 1 0% | 4 / 10 40% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +3 | |
Mannschaftswerte | 74% | 200 | 69 | 7 / 13 53.8% | 13 / 36 36.1% | 16 / 35 45.7% | 24 | 9 | 33 | 13 | 1 | 22 | 3 | 20 | 0 | 3 | 64 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
76% | 25:27 | 18 | 0 / 1 0% | 6 / 14 42.9% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | +12 | |
72% | 23:26 | 15 | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | +16 | |
70% | 23:22 | 14 | 1 / 4 25% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | +13 | |
64% | 21:13 | 17 | 1 / 1 100% | 5 / 13 38.5% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | +5 | |
57% | 18:43 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | -3 | |
52% | 17:48 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +14 | |
48% | 15:57 | 10 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
42% | 14:26 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | |
42% | 14:06 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
40% | 13:26 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +10 | |
35% | 12:06 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | |
Mannschaftswerte | 63% | 200 | 86 | 16 / 27 59.3% | 18 / 45 40% | 0 / 0 0% | 22 | 6 | 28 | 18 | 6 | 3 | 22 | 7 | 3 | 0 | 77 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (PREDS Yout)
+0