Spiel-Informationen

M. Kosowski Gesicht

Spielerwertung: 16

Punkte: 14

World League.4.5 World League.4.5 (Zweite Runde)
team-jerseys-front
74
-
41
1V 21 12
2V 16 8
3V 18 17
4V 19 4
team-jerseys-front
36 T. 21:00
N. Nachname Müd. min Pkt 2% 3% 1 % Reb Ast St F TO Blo Rkg + / -
Def Off Tot Rv Cm BS BA
68% 24:19 6 1 / 3   33.3% 1 / 1   100% 1 / 4   25% 4 2 6 0 2 2 1 1 1 1 9 +27
64% 23:12 0 0 / 0   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 5 0 5 0 1 1 0 1 2 0 7 +16
64% 22:58 14 7 / 11   63.6% 0 / 2   0% 0 / 1   0% 5 3 8 2 2 2 2 3 1 1 16 +23
66% 21:34 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 1 6 1 0 2 2 1 2 1 8 +13
59% 20:45 22 6 / 9   66.7% 2 / 9   22.2% 4 / 6   66.7% 0 0 0 4 0 5 0 0 0 2 17 +13
55% 19:15 9 0 / 1   0% 3 / 7   42.9% 0 / 0   0% 1 0 1 5 1 0 1 1 1 0 10 +20
52% 18:26 12 4 / 7   57.1% 1 / 3   33.3% 1 / 1   100% 1 0 1 4 2 3 2 1 0 0 14 +20
48% 17:42 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 1 1 0 2 0 1 0 3 +17
50% 17:02 7 1 / 2   50% 1 / 1   100% 2 / 4   50% 1 2 3 3 0 4 0 2 1 0 13 +10
40% 14:47 0 0 / 2   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 -3 +6
Mannschaftswerte 61% 200 74 21 / 40   52.5% 8 / 25   32% 8 / 16   50% 25 10 35 20 9 19 12 10 9 6 94
Anzahl der Rekorde: 8
Kann horizontal gescrolled werden
N. Nachname Müd. min Pkt 2% 3% 1 % Reb Ast St F TO Blo Rkg + / -
Def Off Tot Rv Cm BS BA
77% 27:46 3 0 / 2   0% 1 / 7   14.3% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 1 4 2 1 0 -6 -25
73% 25:59 10 5 / 10   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 2 2 5 2 2 0 2 8 -19
71% 25:54 4 2 / 6   33.3% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 2 0 2 3 2 1 2 -1 -26
64% 23:44 0 0 / 2   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 0 5 1 0 1 0 1 0 1 3 -23
66% 23:29 4 2 / 6   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 5 0 5 1 0 0 2 4 0 2 -2 -14
61% 22:38 0 0 / 0   0% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 3 0 3 1 1 1 2 1 2 0 3 -13
60% 21:20 12 0 / 1   0% 4 / 6   66.7% 0 / 0   0% 1 0 1 3 0 0 1 2 1 1 10 -17
46% 16:34 4 2 / 5   40% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 0 3 0 0 0 4 2 0 1 -3 -20
34% 12:36 4 2 / 2   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 7 -8
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mannschaftswerte 67% 200 41 13 / 34   38.2% 5 / 16   31.3% 0 / 0   0% 20 0 20 13 4 12 19 21 6 9 15
Anzahl der Rekorde: 2
Kann horizontal gescrolled werden
BasketPulse
-- 101 S 36 T.
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (Hustle)
-- (Übersetze) (Übersetze EN)
+0