Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
86% | 32:36 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
74% | 26:56 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -22 | |
64% | 23:49 | 11 | 4 / 9 44.4% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | -20 | |
63% | 23:33 | 20 | 8 / 9 88.9% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | -23 | |
60% | 22:24 | 16 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -14 | |
57% | 20:00 | 15 | 3 / 9 33.3% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -7 | |
50% | 17:20 | 11 | 4 / 9 44.4% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
52% | 17:11 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +11 | |
48% | 16:11 | 4 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | +3 | |
Mannschaftswerte | 65% | 200 | 80 | 26 / 49 53.1% | 6 / 16 37.5% | 10 / 14 71.4% | 14 | 7 | 21 | 21 | 3 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 83 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
71% | 25:57 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +3 | |
69% | 25:55 | 26 | 1 / 1 100% | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | +19 | |
68% | 24:59 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +20 | |
83% | 23:56 | 22 | 9 / 12 75% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | +25 | |
63% | 22:48 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | +6 | |
56% | 20:14 | 16 | 8 / 9 88.9% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | +15 | |
63% | 18:01 | 7 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -7 | |
46% | 16:01 | 5 | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
50% | 14:51 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +8 | |
19% | 07:18 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
Mannschaftswerte | 68% | 200 | 97 | 31 / 45 68.9% | 10 / 20 50% | 5 / 10 50% | 21 | 9 | 30 | 19 | 2 | 15 | 18 | 8 | 1 | 0 | 109 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (JoJo world)
+0