Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 29:49 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -7 | -17 | |
100% | 25:05 | 4 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
79% | 20:31 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +1 | |
59% | 19:05 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -16 | |
57% | 18:08 | 20 | 4 / 6 66.7% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -9 | |
49% | 15:35 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | |
48% | 15:03 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -21 | |
44% | 13:57 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
42% | 13:00 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | +1 | |
41% | 12:47 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | -16 | |
28% | 09:05 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 | |
31% | 07:55 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
Mannschaftswerte | 70% | 200 | 70 | 17 / 31 54.8% | 10 / 25 40% | 6 / 15 40% | 13 | 2 | 15 | 17 | 8 | 18 | 19 | 19 | 2 | 2 | 52 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
77% | 24:26 | 21 | 3 / 4 75% | 4 / 6 66.7% | 3 / 5 60% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | +9 | |
77% | 24:20 | 11 | 4 / 4 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +4 | |
76% | 23:13 | 10 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | +10 | |
72% | 22:41 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +11 | |
69% | 21:26 | 28 | 5 / 8 62.5% | 4 / 7 57.1% | 6 / 7 85.7% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | +21 | |
58% | 18:34 | 4 | 2 / 10 20% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | +1 | |
54% | 17:19 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | |
53% | 16:42 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +15 | |
49% | 15:40 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +18 | |
51% | 15:39 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | +10 | |
Mannschaftswerte | 69% | 200 | 92 | 26 / 49 53.1% | 9 / 23 39.1% | 13 / 17 76.5% | 31 | 18 | 49 | 18 | 8 | 19 | 18 | 21 | 2 | 2 | 106 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Philandham)
+0