Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
80% | 32:43 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -12 | |
67% | 26:19 | 13 | 2 / 8 25% | 3 / 11 27.3% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
62% | 24:07 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22 | |
63% | 23:18 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | -18 | |
59% | 22:39 | 14 | 1 / 4 25% | 3 / 9 33.3% | 3 / 3 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -14 | |
53% | 20:58 | 8 | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -18 | |
42% | 17:21 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
41% | 16:42 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 | |
41% | 15:53 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | +7 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 61% | 200 | 45 | 10 / 29 34.5% | 6 / 23 26.1% | 7 / 14 50% | 18 | 9 | 27 | 10 | 6 | 23 | 14 | 20 | 2 | 3 | 33 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
61% | 23:46 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | +14 | |
58% | 22:01 | 7 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | +3 | |
55% | 21:17 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | +4 | |
53% | 20:15 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 7 14.3% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
52% | 20:14 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 | |
48% | 18:03 | 15 | 1 / 1 100% | 4 / 10 40% | 1 / 4 25% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | +17 | |
45% | 18:00 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
45% | 16:42 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | +15 | |
39% | 14:39 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | -6 | |
35% | 13:28 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
30% | 11:35 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 53% | 200 | 60 | 12 / 20 60% | 9 / 30 30% | 9 / 15 60% | 20 | 6 | 26 | 14 | 9 | 14 | 23 | 15 | 3 | 2 | 51 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Pistons Yo)
+0