Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 39:08 | 12 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 3 / 6 50% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | +82 | |
92% | 33:13 | 23 | 6 / 7 85.7% | 3 / 4 75% | 2 / 2 100% | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 | +70 | |
76% | 28:36 | 30 | 12 / 16 75% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | +56 | |
83% | 24:55 | 11 | 4 / 6 66.7% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | +42 | |
57% | 20:59 | 12 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | +39 | |
52% | 19:15 | 15 | 2 / 2 100% | 3 / 3 100% | 2 / 5 40% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | +44 | |
44% | 16:25 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +44 | |
35% | 13:17 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | +27 | |
11% | 04:12 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 | |
Mannschaftswerte | 72% | 200 | 118 | 36 / 45 80% | 9 / 16 56.3% | 19 / 32 59.4% | 24 | 12 | 36 | 19 | 8 | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 164 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
unknown
|
76% | 28:29 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | -42 |
78% | 27:56 | 17 | 1 / 5 20% | 4 / 9 44.4% | 3 / 5 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -51 | |
unknown
|
72% | 26:55 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -6 | -54 |
unknown
|
75% | 22:24 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | -9 | -52 |
unknown
|
59% | 18:29 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -39 |
unknown
|
39% | 15:23 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 |
39% | 14:54 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -34 | |
51% | 14:22 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | -29 | |
45% | 13:52 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -31 | |
41% | 11:31 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -8 | -40 | |
unknown
|
18% | 05:45 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
Mannschaftswerte | 65% | 200 | 36 | 7 / 30 23.3% | 6 / 22 27.3% | 4 / 6 66.7% | 5 | 4 | 9 | 10 | 2 | 11 | 26 | 26 | 0 | 6 | -31 |
Die Heimmannschaft hat das Spiel gewonnen (DenverNug)
+0