Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
100% | 40:00 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -71 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 9 11.1% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | -11 | -71 | |
100% | 40:00 | 28 | 4 / 9 44.4% | 6 / 15 40% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | -71 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | -10 | -71 | |
63% | 21:05 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -51 | |
58% | 18:55 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 74% | 200 | 43 | 8 / 38 21.1% | 8 / 28 28.6% | 3 / 4 75% | 12 | 6 | 18 | 9 | 5 | 12 | 20 | 19 | 0 | 9 | -12 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
64% | 27:50 | 18 | 4 / 7 57.1% | 2 / 8 25% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | +49 | |
61% | 27:31 | 19 | 6 / 6 100% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | +46 | |
61% | 27:23 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | +45 | |
58% | 26:08 | 20 | 5 / 7 71.4% | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | +47 | |
53% | 23:43 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | +38 | |
35% | 16:17 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | +33 | |
30% | 13:52 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +24 | |
28% | 12:37 | 8 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | +26 | |
28% | 12:29 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | +25 | |
28% | 12:10 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | +22 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mannschaftswerte | 52% | 200 | 114 | 28 / 39 71.8% | 15 / 25 60% | 13 / 25 52% | 37 | 12 | 49 | 21 | 8 | 20 | 12 | 13 | 9 | 0 | 163 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Charleston)
+0