Spiel-Informationen
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
74% | 30:11 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -4 | -18 | |
64% | 25:18 | 8 | 4 / 4 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
57% | 22:54 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16 | |
50% | 20:32 | 5 | 0 / 1 0% | 1 / 7 14.3% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -20 | |
52% | 20:23 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
49% | 18:44 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -12 | |
45% | 17:56 | 13 | 1 / 2 50% | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -14 | |
44% | 17:35 | 15 | 0 / 1 0% | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +3 | |
36% | 14:52 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | -8 | -6 | |
28% | 11:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -2 | -8 | |
Mannschaftswerte | 56% | 200 | 53 | 7 / 17 41.2% | 11 / 35 31.4% | 6 / 11 54.5% | 10 | 7 | 17 | 12 | 7 | 16 | 26 | 19 | 1 | 9 | 13 |
N. Nachname | Müd. | min | Pkt | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | TO | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Off | Tot | Rv | Cm | BS | BA | ||||||||||||
83% | 33:13 | 19 | 5 / 15 33.3% | 0 / 1 0% | 9 / 10 90% | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | +19 | |
77% | 30:34 | 33 | 14 / 19 73.7% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | +33 | |
74% | 29:19 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +24 | |
72% | 28:23 | 6 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | +9 | |
70% | 28:14 | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | +32 | |
52% | 21:03 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
40% | 15:24 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -6 | -3 | |
34% | 13:50 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | |
Mannschaftswerte | 67% | 200 | 76 | 27 / 48 56.3% | 1 / 4 25% | 19 / 25 76% | 19 | 13 | 32 | 19 | 8 | 26 | 16 | 14 | 9 | 1 | 109 |
Die Auswärtsmannschaft hat das Spiel gewonnen (Big Dipper)
+0