Kader: Dredai

Diese Seite zeigt die Spielerstatistiken aus offiziellen Spielen
N. Nachname | Nr. ↓ | Alt | Gr | RT | Pot | Pos | Athl | Acc | Def | Off | min | Pkt | Sp | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | St | Cm | Rv | TO | Blo | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 200 | 286 | 3 | PG | 9 | 5 | 7 | 10 | 21 | 4 | 18 | 40% | 0% | 93% | 2 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 2 | 0.5 | 5 | ||
2 | 28 | 201 | 233 | 3 | SG | 9 | 7 | 7 | 6 | 17 | 1 | 18 | 50% | 40% | 100% | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1 | ||
3 | 25 | 211 | 238 | 6 | PF | 9 | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 18 | 30% | 56% | 62% | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 4 | ||
4 | 28 | 208 | 284 | 6 | PF | 12 | 7 | 7 | 5 | 18 | 6 | 18 | 66% | 0% | 53% | 2 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 5 | ||
5 | 27 | 214 | 285 | 3 | C | 10 | 7 | 7 | 6 | 20 | 10 | 18 | 45% | 0% | 64% | 5 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 8 | ||
6 | 27 | 190 | 272 | 4 | SG | 9 | 7 | 6 | 8 | 20 | 12 | 18 | 58% | 44% | 68% | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 9 | ||
7 | 28 | 203 | 258 | 3 | SF | 9 | 7 | 6 | 6 | 17 | 7 | 18 | 50% | 37% | 67% | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 4 | ||
![]() |
8 | 29 | 207 | 293 | 5 | PF | 12 | 7 | 7 | 6 | 21 | 8 | 18 | 67% | 20% | 75% | 4 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 10 | |
9 | 27 | 211 | 282 | 4 | C | 12 | 4 | 11 | 3 | 16 | 1 | 18 | 31% | 0% | 100% | 4 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 6 | ||
10 | 26 | 217 | 288 | 4 | C | 11 | 7 | 8 | 6 | 19 | 10 | 18 | 56% | 0% | 57% | 4 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 9 | ||
11 | 34 | 203 | 255 | 3 | SF | 10 | 7 | 5 | 6 | 14 | 7 | 18 | 65% | 35% | 64% | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 5 | ||
Mannschaftswerte | 70.7 | 18 | 53% | 39% | 65% | 26.6 | 15 | 5.7 | 16.6 | 15.7 | 20.7 | 3.4 | 61.8 | ||||||||||||
Gegner | 70.1 | 18 | 48% | 36% | 77% | 27.1 | 14.7 | 5.1 | 15.7 | 16.6 | 19.2 | 4.1 | 62.9 |
Trainer
N. Nachname | Alt | RT | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
B. Snallarinn
[Cheftrainer]
|
49 | 160 | 4 | 9 |