Vereinshistorie

Slunkiai(Closed)

Vereinshistorie
Saison | Tag | Ereignis | |
---|---|---|---|
45 S | 59 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.98) |
44 S | 60 T. | 28 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.8.13) |
44 S | 59 T. | 12 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.98) |
43 S | 60 T. | 18 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.8.13) |
43 S | 59 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.98) |
42 S | 60 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.8.13) |
42 S | 59 T. | 4 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.98) |
41 S | 60 T. | 20 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.25) |
41 S | 59 T. | 4 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.15) |
41 S | 12 T. | Verein wurde geschlossen | |
40 S | 60 T. | 18 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.25) |
40 S | 59 T. | 4 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.15) |
39 S | 60 T. | 15 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.25) |
39 S | 59 T. | 12 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.6.8) |
38 S | 60 T. | 29 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.5.13) |
38 S | 59 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.5.4) |
37 S | 60 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.5.13) |
37 S | 59 T. | 10 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.5.4) |
36 S | 60 T. | 29 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.4.7) |
36 S | 59 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.5.4) |
35 S | 60 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.4.7) |
35 S | 59 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.4.2) |
35 S | 3 T. | ![]() |
Nutzerrang aufgewertet (Silber) |
34 S | 60 T. | 29 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.3.4) |
34 S | 59 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.4.2) |
33 S | 60 T. | 16 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.3.4) |
33 S | 59 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.3.1) |
32 S | 60 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.3.4) |
32 S | 59 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.4.2) |
31 S | 60 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (World League.4.8) |
31 S | 59 T. | 5 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.4.2) |
30 S | 60 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (World League.5.16) |
30 S | 59 T. | 10 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.3.1) |
29 S | 63 T. | Verein hat eine Sonder-Einladung in eine höhere Liga erhalten (Lietuva.3.1) | |
29 S | 60 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.5.16) |
29 S | 59 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.4.3) |
28 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.5.6) |
28 S | 63 T. | 13 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.5.16) |
27 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.6.32) |
27 S | 63 T. | 5 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.5.16) |
26 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.6.32) |
26 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (World League.6.31) |
25 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.63) |
25 S | 63 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.31) |
24 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
24 S | 63 T. | 12 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.31) |
23 S | 63 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
23 S | 63 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (World League.7.62) |
22 S | 63 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
22 S | 63 T. | 4 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.7.62) |
21 S | 63 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
21 S | 63 T. | 25 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.7.62) |
20 S | 63 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
20 S | 63 T. | 16 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.7.62) |
20 S | 15 T. | Ein neuer Verein wurde erstellt. Der Manageer:: brigadyrius | |
19 S | 63 T. | 6 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
19 S | 63 T. | 8 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.7.62) |
18 S | 63 T. | 9 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.125) |
18 S | 63 T. | 31 platz | Erreichter Platz in der Liga (World League.6.31) |
17 S | 56 T. | 10 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.63) |
16 S | 56 T. | 11 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.6.32) |
15 S | 56 T. | 7 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.6.32) |
14 S | 56 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.64) |
13 S | 56 T. | 8 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.64) |
12 S | 56 T. | 6 platz | Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.7.64) |
11 S | 56 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.127) |
10 S | 56 T. | ![]() |
Erreichter Platz in der Liga (Lietuva.8.127) |