Kader: Qarabaq BC
Diese Seite zeigt die Spielerstatistiken aus offiziellen Spielen
N. Nachname | Nr. ↓ | Alt | Gr | RT | Pot | Pos | Athl | Acc | Def | Off | min | Pkt | Sp | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | St | Cm | Rv | TO | Blo | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 188 | 182 | 5 | PG | 5 | 6 | 3 | 10 | 21 | 12 | 1 | 40% | 0% | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | 24 | 179 | 148 | 5 | SG | 4 | 7 | 3 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0% | 20% | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
3 | 25 | 192 | 197 | 3 | SG | 7 | 7 | 4 | 7 | 14 | 12 | 1 | 0% | 43% | 60% | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | ||
4 | 19 | 199 | 132 | 10 | SG | 4 | 6 | 5 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||
5 | 24 | 210 | 237 | 1 | C | 10 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 1 | 80% | 0% | 50% | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
6 | 29 | 191 | 208 | 7 | PG | 5 | 7 | 7 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 30 | 207 | 205 | 3 | PF | 9 | 6 | 6 | 4 | 24 | 15 | 1 | 58% | 0% | 50% | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||
8 | 24 | 197 | 129 | 4 | SG | 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
9 | 19 | 212 | 112 | 6 | PF | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
10 | 26 | 220 | 208 | 3 | C | 10 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
11 | 19 | 203 | 95 | 4 | SF | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
12 | 21 | 201 | 148 | 6 | SG | 7 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 100% | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
18 | 210 | 67 | 4 | C | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 179 | 57 | 4 | SG | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 191 | 119 | 5 | PG | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mannschaftswerte | 70 | 1 | 49% | 32% | 62% | 24 | 17 | 3 | 25 | 22 | 18 | 5 | 54 | ||||||||||||
Gegner | 94 | 1 | 57% | 41% | 65% | 30 | 17 | 7 | 22 | 25 | 11 | 2 | 96 |
N. Nachname | Alt | RT ↑ | Tr | Tc | |
---|---|---|---|---|---|
İ. Huseinov
[Cheftrainer]
|
33 | 46 | 3 | 5 | |
40 | 32 | 3 | 3 |