Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
63% | 31:00 | 17 | 4 / 5 80% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | -32 | |
61% | 30:03 | 15 | 6 / 7 85.7% | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | -42 | |
60% | 29:32 | 16 | 4 / 9 44.4% | 2 / 9 22.2% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | -36 | |
59% | 29:30 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -3 | -41 | |
56% | 26:44 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | -8 | -30 | |
38% | 18:57 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -26 | |
34% | 17:20 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -24 | |
33% | 16:54 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -19 | |
Hold total | 53% | 200 | 50 | 15 / 34 44.1% | 6 / 22 27.3% | 2 / 6 33.3% | 13 | 2 | 15 | 12 | 6 | 9 | 27 | 15 | 4 | 8 | 7 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
81% | 40:00 | 15 | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 4 / 5 80% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | +50 | |
53% | 26:22 | 9 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 7 / 8 87.5% | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | +23 | |
47% | 22:46 | 13 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 4 / 4 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | +21 | |
47% | 22:45 | 9 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | +33 | |
43% | 20:48 | 14 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | +27 | |
35% | 17:15 | 9 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | +17 | |
29% | 13:38 | 12 | 4 / 7 57.1% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | +16 | |
29% | 13:38 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +27 | |
23% | 11:01 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +23 | |
18% | 06:13 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +6 | |
11% | 05:34 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 48% | 200 | 100 | 22 / 41 53.7% | 9 / 18 50% | 29 / 37 78.4% | 28 | 14 | 42 | 18 | 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | 4 | 142 |
Gæsteholdet vandt kampen (Felcser)
+0