Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
92% | 28:40 | 17 | 3 / 9 33.3% | 1 / 1 100% | 8 / 11 72.7% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | +11 | |
100% | 26:09 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
100% | 25:11 | 11 | 1 / 2 50% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -11 | |
72% | 21:39 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | -3 | |
68% | 21:06 | 15 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | +7 | |
70% | 20:53 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | +7 | |
60% | 19:07 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
61% | 18:54 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -8 | |
59% | 18:21 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | +2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 80% | 200 | 81 | 20 / 38 52.6% | 9 / 21 42.9% | 14 / 18 77.8% | 25 | 9 | 34 | 19 | 9 | 15 | 17 | 20 | 5 | 4 | 88 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
97% | 30:05 | 18 | 0 / 2 0% | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | +8 | |
78% | 24:01 | 11 | 4 / 8 50% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
78% | 23:42 | 10 | 2 / 6 33.3% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
73% | 22:37 | 6 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | +6 | |
73% | 22:31 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | +4 | |
57% | 17:29 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | -3 | |
56% | 17:23 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
51% | 16:18 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +1 | |
53% | 15:59 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +2 | |
31% | 09:55 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 | |
Hold total | 73% | 200 | 82 | 16 / 36 44.4% | 12 / 24 50% | 14 / 21 66.7% | 19 | 7 | 26 | 18 | 4 | 17 | 15 | 15 | 4 | 5 | 77 |
Gæsteholdet vandt kampen (Onions)
+0