Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 12 | 4 / 14 28.6% | 1 / 7 14.3% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | +22 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +22 | |
100% | 40:00 | 39 | 7 / 9 77.8% | 7 / 8 87.5% | 4 / 6 66.7% | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | +22 | |
86% | 40:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | +22 | |
86% | 40:00 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | +22 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hold total | 67% | 200 | 63 | 17 / 37 45.9% | 8 / 18 44.4% | 5 / 8 62.5% | 29 | 2 | 31 | 15 | 6 | 12 | 11 | 12 | 3 | 7 | 67 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
100% | 40:00 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 14 21.4% | 0 / 4 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | -2 | -22 | |
100% | 40:00 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -22 | |
100% | 40:00 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 | -22 | |
100% | 40:00 | 20 | 2 / 6 33.3% | 5 / 18 27.8% | 1 / 3 33.3% | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | -22 | |
100% | 40:00 | 8 | 4 / 18 22.2% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | -22 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hold total | 71% | 200 | 41 | 7 / 30 23.3% | 8 / 37 21.6% | 3 / 9 33.3% | 21 | 19 | 40 | 8 | 3 | 11 | 12 | 18 | 7 | 3 | 19 |
Hjemmehold vandt kampen (SteelMonst)
+0