Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
70% | 27:55 | 12 | 2 / 12 16.7% | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | +23 | |
69% | 27:33 | 17 | 7 / 13 53.8% | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | +20 | |
66% | 26:19 | 14 | 3 / 4 75% | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | +15 | |
61% | 24:03 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +4 | |
60% | 24:00 | 9 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | +21 | |
56% | 22:34 | 9 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 2 / 4 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +14 | |
46% | 18:05 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | +9 | |
44% | 17:26 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +9 | |
30% | 12:05 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Hold total | 61% | 200 | 75 | 23 / 49 46.9% | 7 / 18 38.9% | 8 / 18 44.4% | 17 | 15 | 32 | 16 | 8 | 22 | 11 | 13 | 2 | 4 | 80 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
99% | 32:04 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -22 | |
100% | 30:45 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -27 | |
79% | 25:01 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | -18 | |
62% | 24:14 | 28 | 11 / 20 55% | 0 / 0 0% | 6 / 9 66.7% | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 29 | -1 | |
54% | 21:59 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
51% | 20:48 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 | |
48% | 18:38 | 6 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
33% | 13:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
34% | 13:11 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
Hold total | 70% | 200 | 52 | 20 / 38 52.6% | 1 / 10 10% | 9 / 13 69.2% | 23 | 5 | 28 | 15 | 5 | 11 | 22 | 24 | 4 | 2 | 36 |
Hjemmehold vandt kampen (TYDEAS You)
+0