Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
68% | 24:15 | 6 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | +3 | |
69% | 23:52 | 6 | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | |
65% | 23:22 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -3 | -15 | |
62% | 21:47 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | -6 | |
58% | 20:38 | 6 | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +10 | |
57% | 19:54 | 14 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | -7 | |
52% | 18:32 | 10 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | +6 | |
50% | 17:42 | 7 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 1 / 4 25% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | -2 | -9 | |
46% | 15:56 | 16 | 4 / 5 80% | 1 / 8 12.5% | 5 / 6 83.3% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | +3 | |
38% | 14:02 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
Hold total | 62% | 200 | 69 | 22 / 51 43.1% | 1 / 11 9.1% | 22 / 27 81.5% | 25 | 17 | 42 | 12 | 8 | 23 | 25 | 23 | 2 | 4 | 60 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
81% | 28:25 | 7 | 1 / 10 10% | 0 / 2 0% | 5 / 6 83.3% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
72% | 25:53 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
73% | 25:52 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -7 | |
73% | 25:43 | 26 | 2 / 3 66.7% | 4 / 6 66.7% | 10 / 14 71.4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | +2 | |
59% | 20:51 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | +9 | |
58% | 20:41 | 7 | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
57% | 19:19 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
54% | 19:09 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
42% | 14:07 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
Hold total | 68% | 200 | 70 | 15 / 34 44.1% | 7 / 20 35% | 19 / 32 59.4% | 17 | 8 | 25 | 15 | 7 | 25 | 23 | 22 | 4 | 2 | 54 |
Gæsteholdet vandt kampen (Orsa MGYou)
+0