Kamp oplysninger
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
59% | 28:32 | 28 | 13 / 19 68.4% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | +39 | |
58% | 28:07 | 15 | 7 / 14 50% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | +47 | |
57% | 28:00 | 18 | 9 / 14 64.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | +36 | |
55% | 27:02 | 18 | 0 / 1 0% | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +42 | |
49% | 24:10 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | +31 | |
48% | 23:21 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +22 | |
41% | 20:41 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +27 | |
42% | 20:07 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +26 | |
Hold total | 53% | 200 | 99 | 38 / 62 61.3% | 6 / 12 50% | 5 / 10 50% | 19 | 11 | 30 | 22 | 10 | 18 | 7 | 5 | 5 | 0 | 137 |
N. Efternavn | Trd. | min | Pts. | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | St | F | To | Blk | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fors | Off | Tot | Mdt | beg. | BS | BM | ||||||||||||
55% | 28:13 | 12 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | -42 | |
50% | 25:33 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | -8 | -37 | |
50% | 25:02 | 8 | 3 / 9 33.3% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -33 | |
48% | 24:38 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -39 | |
44% | 22:54 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -27 | |
44% | 22:31 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 | |
40% | 20:35 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -36 | |
40% | 20:08 | 6 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -26 | |
20% | 10:26 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -14 | |
Hold total | 47% | 200 | 45 | 13 / 30 43.3% | 4 / 11 36.4% | 7 / 8 87.5% | 18 | 0 | 18 | 14 | 1 | 7 | 18 | 25 | 0 | 5 | 12 |
Hjemmehold vandt kampen (Big Dipper)
+0