Sammensætning: All-Stars BC(Closed)
All-Stars BC(Closed)
This page displays players' statistics in the official matches
N. Efternavn | Nej. ↓ | Ald. | Hjt. | RT | Potte | Pos. | Atl. | Nøj. | Fsvr | Off. | min | Pts. | Kamp | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | St | beg. | Mdt | To | Blk | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 199 | 49 | 4 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 208 | 42 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 208 | 46 | 3 | PF | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 216 | 44 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 205 | 60 | 3 | SF | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 207 | 51 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 186 | 64 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Efternavn | Ald. | RT | Tr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
J. Surový
[Hovedtræner]
|
64 | 24 | 3 | 3 |