Sammensætning: MarTs AllStars Youth
MarTs AllStars Youth
This page displays players' statistics in the official matches
N. Efternavn | Nej. ↓ | Ald. | Hjt. | RT | Potte | Pos. | Atl. | Nøj. | Fsvr | Off. | min | Pts. | Kamp | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | St | beg. | Mdt | To | Blk | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23 | 190 | 178 | 7 | PG | 6 | 6 | 5 | 7 | 38 | 15 | 60 | 56% | 38% | 67% | 3 | 6.9 | 1.9 | 3.4 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | 19 | ||
3 | 24 | 194 | 161 | 5 | SG | 6 | 8 | 5 | 5 | 37 | 22 | 60 | 44% | 29% | 68% | 5 | 1.8 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.6 | 0.3 | 12 | ||
6 | 22 | 177 | 164 | 6 | SG | 7 | 6 | 4 | 5 | 39 | 18 | 60 | 37% | 36% | 69% | 2 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 0.4 | 10 | ||
17 | 185 | 104 | 5 | SG | 6 | 3 | 4 | 5 | 34 | 1 | 60 | 12% | 12% | 51% | 6 | 1.3 | 0.6 | 4 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0 | |||
16 | 168 | 83 | 5 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 1 | 60 | 10% | 9% | 60% | 5 | 1.2 | 0.5 | 4.1 | 1.3 | 2 | 0 | -0 | |||
16 | 178 | 71 | 5 | PG | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 55 | 20% | 14% | 40% | 1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -1 | |||
23 | 176 | 41 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 186 | 56 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 37 | 41% | 60% | 0% | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | |||
Hold total | 59.7 | 60 | 39% | 31% | 66% | 21.4 | 16 | 4.7 | 20.7 | 16.8 | 13.9 | 1.7 | 39.5 | ||||||||||||
Modstandere | 92.9 | 60 | 64% | 48% | 62% | 39.1 | 18 | 6 | 16.8 | 20.7 | 14.5 | 3 | 113.5 |
N. Efternavn | Ald. | RT | Tr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
S. Kalinowski
[Hovedtræner]
|
43 | 87 | 5 | 5 |