Sammensætning: Cheffes Basket Club
This page displays players' statistics in the official matches
N. Efternavn | Nej. ↓ | Ald. | Hjt. | RT | Potte | Pos. | Atl. | Nøj. | Fsvr | Off. | min | Pts. | Kamp | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | St | beg. | Mdt | To | Blk | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 180 | 219 | 3 | PG | 7 | 5 | 6 | 9 | 19 | 5 | 48 | 37% | 32% | 61% | 1 | 3.4 | 1 | 2.7 | 2 | 1.5 | 0.2 | 4 | ||
2 | 25 | 198 | 205 | 3 | PG | 8 | 6 | 6 | 8 | 21 | 3 | 48 | 54% | 24% | 56% | 2 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 4 | ||
3 | 26 | 201 | 226 | 1 | SG | 8 | 6 | 5 | 7 | 22 | 16 | 48 | 40% | 43% | 56% | 3 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 12 | ||
4 | 28 | 208 | 308 | 9 | PF | 11 | 8 | 6 | 7 | 22 | 15 | 47 | 60% | 27% | 70% | 5 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 17 | ||
5 | 20 | 211 | 182 | 5 | C | 9 | 2 | 9 | 3 | 21 | 2 | 35 | 54% | 6% | 0% | 5 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 4 | ||
6 | 25 | 199 | 189 | 5 | PG | 7 | 5 | 5 | 9 | 18 | 4 | 45 | 53% | 23% | 69% | 1 | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 4 | ||
7 | 25 | 197 | 212 | 3 | PG | 7 | 6 | 5 | 7 | 19 | 3 | 48 | 62% | 9% | 64% | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 3 | ||
8 | 29 | 204 | 241 | 1 | SF | 8 | 6 | 7 | 6 | 18 | 14 | 47 | 36% | 46% | 74% | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 12 | ||
9 | 24 | 203 | 239 | 1 | SF | 11 | 5 | 6 | 5 | 19 | 9 | 48 | 63% | 0% | 60% | 5 | 1 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 12 | ||
10 | 27 | 211 | 200 | 4 | C | 9 | 6 | 6 | 5 | 19 | 7 | 48 | 63% | 29% | 67% | 5 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.2 | 8 | ||
11 | 18 | 175 | 110 | 4 | SG | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 1 | 6 | 43% | 0% | 50% | 1 | 1.3 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | ||
12 | 20 | 200 | 121 | 5 | SF | 7 | 4 | 5 | 4 | 11 | 2 | 9 | 86% | 33% | 0% | 1 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | ||
19 | 220 | 88 | 3 | C | 6 | 3 | 4 | 3 | 19 | 0 | 4 | 0% | 0% | 50% | 3 | 0 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | -1 | |||
Hold total | 78.6 | 48 | 56% | 38% | 65% | 29 | 16.1 | 6.8 | 20.3 | 21.4 | 17.6 | 3.8 | 77.4 | ||||||||||||
Modstandere | 70.8 | 48 | 53% | 32% | 70% | 24.5 | 17.1 | 6.2 | 21.4 | 20.3 | 16.6 | 3 | 64.1 |
N. Efternavn | Ald. | RT ↑ | Tr | Tkt | |
---|---|---|---|---|---|
D. Vasić
[Hovedtræner]
|
41 | 85 | 7 | 3 | |
36 | 56 | 4 | 4 |