Klubbens historie
Klubbens historie
Sæson | Dag | Begivenhed | |
---|---|---|---|
64 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.6) | |
62 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.8) | |
61 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.23) | |
60 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.15) | |
57 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.23) | |
56 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.15) | |
54 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.6) | |
52 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.3) | |
51 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.7.7) | |
49 S | 63 Dag | Klubben har fået en specialinvitation til en højere liga (World League.6.29) | |
45 S | 59 Dag | 6 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
44 S | 60 Dag | 32 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.4) |
44 S | 59 Dag | 12 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
43 S | 60 Dag | 14 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.4) |
43 S | 59 Dag | 8 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
42 S | 60 Dag | 14 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.4) |
42 S | 59 Dag | 11 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
41 S | 60 Dag | 26 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.4) |
41 S | 59 Dag | 12 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
40 S | 59 Dag | ![]() |
Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
39 S | 59 Dag | 10 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.1.1) |
38 S | 59 Dag | 9 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.1.1) |
37 S | 59 Dag | ![]() |
Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
36 S | 59 Dag | 7 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
35 S | 59 Dag | 7 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
34 S | 59 Dag | 12 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.1.1) |
33 S | 59 Dag | 5 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.1.1) |
32 S | 59 Dag | 4 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.1.1) |
31 S | 60 Dag | 10 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.75) |
31 S | 59 Dag | ![]() |
Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
30 S | 60 Dag | 18 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.75) |
30 S | 59 Dag | 7 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
29 S | 60 Dag | 7 pladsering | Pladseringen i ligaen (World League.8.75) |
29 S | 59 Dag | 6 pladsering | Pladseringen i ligaen (Shqipëria.2.1) |
29 S | 36 Dag | Klubben var lukket | |
29 S | 33 Dag | En ny klub er blevet lavet. Klubbens manager er: |