Estadísticas de la Liga (World League.5.8)

Estadisticas del jugador Puede ser desplazado horizontalmente
  Jugador Equipo País Partidos Jugados * Total Promedio
1 Ian Gagnon Hawks CA.png Canada 34 881 25.9
2 Hsiao-Wei Shia Winter snow TW.png Taiwan 35 767 21.9
3 Kuba Zych Winter snow PL.png Poland 32 652 20.4
4 Мечислав Михайлов TumGooTum RU.png Russia 34 671 19.7
5 Nemie Pages New Lakers PH.png Philippines 39 758 19.4
6 Astijus Dešrius Miražas LT.png Lithuania 35 673 19.2
7 Marko Ivica ZAGORKA BEDEX HR.png Croatia 35 668 19.1
8 Pang-Ta Lai Žvejai Užkibo TW.png Taiwan 33 605 18.3
9 Sirio Suber San Remo Riviera Squids IT.png Italy 37 672 18.2
10 Sergio Bulusan zazazalgiris PH.png Philippines 36 655 18.2
11 仍凡 云署 Hong Kong Selfless HK.png Hong Kong 34 619 18.2
12 Zvonimir Ramovs KK PROFIservis SI.png Slovenia 34 611 18
13 Hsiao-Chen Jiang Pingtung Paiwan Sagaran Team TW.png Taiwan 34 591 17.4
14 Emilijus Kiška BC-Vingis LT.png Lithuania 26 450 17.3
15 Vlatko Čančar KK PROFIservis SI.png Slovenia 34 585 17.2
16 Wei-Sheng Chan Kaohsiung Stalker TW.png Taiwan 35 592 16.9
17 Chi-Lin Zheng Magpies BC TW.png Taiwan 22 352 16
18 Guanxi Wan Washington Wizards CN.png China 36 571 15.9
19 Leonek Karbowski ZAGORKA BEDEX PL.png Poland 35 539 15.4
20 Tzu-Wei Zhung Fruittaiwan TW.png Taiwan 34 517 15.2
21 Sebastien Martin IU Uaena FR.png France 34 515 15.1
22 Gerasimos Karlaftis Kaohsiung Stalker GR.png Greece 35 516 14.7
23 Abel Tob Žvejai Užkibo PT.png Portugal 35 515 14.7
24 Ovidijus Lapaitis BC-Vingis LT.png Lithuania 34 501 14.7
25 Juknius Platūkis Lakers LT.png Lithuania 34 501 14.7
26 Luo Ka Panaigialeios BC CN.png China 38 547 14.4
27 Eduardas Patamsis Kretingos Kretinga LT.png Lithuania 35 503 14.4
28 Yi-Tseng Pao Pingtung Paiwan Sagaran Team TW.png Taiwan 33 475 14.4
29 Romanas Gumėnas Almazas LT.png Lithuania 35 502 14.3
30 Ken Suan ALBA Berlin Basketballteam CN.png China 38 541 14.2
Informacion
* Número mínimo de partidos jugados: 20