Información del partido

United States.4.3 United States.4.3 (Temporada Regular)
team-jerseys-front
74
-
81
1C 25 16
2C 11 24
3C 16 20
4C 22 21
team-jerseys-front
99 S, 5 Dia 15:00
No Lies ( Entrenador: B. Delabere )
Puede ser desplazado horizontalmente
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Val + / -
Def Ofe Tot Fr Fc Tap TR
58% 26:01 6 3 / 5   60% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 4 0 4 0 0 2 3 1 0 0 6 +3
71% 25:44 17 5 / 6   83.3% 2 / 4   50% 1 / 2   50% 0 0 0 3 1 4 5 3 0 1 12 -9
52% 23:15 18 3 / 5   60% 3 / 8   37.5% 3 / 4   75% 4 0 4 2 3 4 1 2 3 2 21 -1
50% 16:45 2 1 / 6   16.7% 0 / 2   0% 0 / 0   0% 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 -5 -6
46% 15:05 3 1 / 2   50% 0 / 1   0% 1 / 1   100% 1 2 3 0 0 1 3 2 0 0 0 -13
39% 14:16 0 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 5 +2
37% 13:59 2 1 / 1   100% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 -2 -10
40% 13:11 5 1 / 3   33.3% 1 / 2   50% 0 / 0   0% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 -13
0% 00:00 0 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de equipo 58% 200 74 18 / 38   47.4% 9 / 30   30% 11 / 14   78.6% 24 7 31 17 7 18 22 15 5 6 65
Número de logros: 54
Puede ser desplazado horizontalmente
N. Apellido Cans. Min Pts 2% 3% 1 % Reb Asi Rob F PER Tap Val + / -
Def Ofe Tot Fr Fc Tap TR
61% 27:35 4 0 / 0   0% 1 / 2   50% 1 / 2   50% 3 0 3 3 0 4 1 1 0 1 9 +9
66% 24:31 2 1 / 5   20% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 1 1 1 2 2 0 3 -4 -8
66% 23:52 18 3 / 3   100% 4 / 7   57.1% 0 / 0   0% 2 1 3 2 1 4 5 2 1 0 19 -2
45% 16:08 5 1 / 4   25% 0 / 1   0% 3 / 4   75% 3 1 4 3 1 2 2 2 2 1 7 +9
44% 15:58 8 1 / 2   50% 2 / 2   100% 0 / 0   0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 +1
43% 15:29 5 0 / 1   0% 1 / 3   33.3% 2 / 2   100% 3 1 4 0 0 2 2 1 2 0 7 +15
34% 12:25 4 1 / 1   100% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 4 -2
Total de equipo 56% 200 81 19 / 36   52.8% 9 / 23   39.1% 16 / 22   72.7% 25 5 30 16 5 22 18 16 6 5 84
Número de logros: 58
Puede ser desplazado horizontalmente
BasketPulse
-- 99 S 5 Dia
El equipo visitante ganó el partido (Detroit Pi)
-- (Traducir) (Traducir EN)
+0