Información del partido
World League.5.13
(Temporada Regular)
75
-
60
1C
25
12
2C
20
13
3C
14
14
4C
16
21
101 S,
7 Dia
16:15
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
85% | 23:54 | 9 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | +24 | |
78% | 21:56 | 20 | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 9 / 9 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | +10 | |
77% | 21:49 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
75% | 21:08 | 13 | 6 / 13 46.2% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +6 | |
77% | 20:51 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | +20 | |
75% | 19:29 | 3 | 0 / 2 0% | 0 / 4 0% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | +8 | |
69% | 19:10 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | +6 | |
68% | 18:49 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +9 | |
43% | 12:21 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
44% | 12:12 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | +5 | |
36% | 08:21 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -9 | |
Total de equipo | 77% | 200 | 75 | 20 / 41 48.8% | 6 / 15 40% | 17 / 23 73.9% | 20 | 9 | 29 | 16 | 8 | 22 | 16 | 20 | 4 | 2 | 80 |
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
100% | 40:00 | 14 | 0 / 3 0% | 3 / 7 42.9% | 5 / 8 62.5% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -15 | |
82% | 23:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
77% | 21:51 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
80% | 21:48 | 11 | 1 / 1 100% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | -10 | |
83% | 19:08 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
66% | 18:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
65% | 18:09 | 11 | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | -14 | |
60% | 16:44 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
41% | 11:31 | 9 | 1 / 5 20% | 1 / 5 20% | 4 / 4 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 | |
42% | 09:21 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 79% | 200 | 60 | 11 / 25 44% | 9 / 28 32.1% | 11 / 14 78.6% | 14 | 6 | 20 | 14 | 6 | 16 | 22 | 26 | 2 | 4 | 30 |
El equipo local ganó el partido (demonai)
+0