Información del partido
New Jersey Nets ( Entrenador:
W. Smith
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
62% | 27:29 | 25 | 9 / 10 90% | 2 / 4 50% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | +35 | |
60% | 27:17 | 13 | 3 / 7 42.9% | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | +38 | |
59% | 26:44 | 7 | 2 / 5 40% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | +36 | |
59% | 26:32 | 13 | 3 / 5 60% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | +39 | |
58% | 25:58 | 16 | 6 / 8 75% | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | +32 | |
30% | 14:02 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +24 | |
29% | 13:28 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +17 | |
30% | 13:16 | 15 | 2 / 2 100% | 3 / 3 100% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | +20 | |
31% | 12:43 | 8 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 3 / 4 75% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | +18 | |
28% | 12:31 | 10 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +21 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 51% | 200 | 111 | 32 / 47 68.1% | 11 / 16 68.8% | 14 / 25 56% | 32 | 10 | 42 | 19 | 5 | 24 | 10 | 12 | 11 | 1 | 158 |
Chicago Bulls1 ( Entrenador:
K. Rondel
)
N. Apellido | Cans. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Asi | Rob | F | PER | Tap | Val | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Ofe | Tot | Fr | Fc | Tap | TR | ||||||||||||
100% | 40:00 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 9 22.2% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | -56 | |
100% | 40:00 | 7 | 2 / 10 20% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -8 | -56 | |
100% | 40:00 | 11 | 5 / 12 41.7% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | -56 | |
100% | 40:00 | 19 | 5 / 9 55.6% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | -56 | |
63% | 21:08 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -37 | |
58% | 18:52 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -7 | -19 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total de equipo | 74% | 200 | 55 | 16 / 40 40% | 7 / 25 28% | 2 / 3 66.7% | 12 | 1 | 13 | 14 | 2 | 10 | 24 | 18 | 1 | 11 | -1 |

El equipo local ganó el partido (New Jersey)
+0