Plantilla: Скіфи
Esta página muestra las estadísticas de los jugadores en los partidos oficiales
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | Fc | Fr | PER | Tap | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 188 | 43 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 60 | 3 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 189 | 66 | 4 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 196 | 56 | 4 | E | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 196 | 65 | 3 | E | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 207 | 51 | 3 | AP | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 200 | 54 | 3 | A | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 198 | 40 | 3 | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
B. Gendron
[Entrenador en jefe]
|
69 | 25 | 3 | 2 |