Plantilla: Hofstra Pride24
Hofstra Pride24
Esta página muestra las estadísticas de los jugadores en los partidos oficiales
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | Fc | Fr | PER | Tap | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 209 | 62 | 4 | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 7 | 2 | 40% | 50% | 50% | 16 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 1 | 22 | |||
26 | 212 | 67 | 4 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 11 | 2 | 63% | 50% | 33% | 9 | 4.5 | 0 | 4 | 4.5 | 1.5 | 0 | 17 | |||
28 | 202 | 69 | 4 | A | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 31 | 2 | 44% | 38% | 55% | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 13 | |||
24 | 177 | 59 | 3 | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 23 | 2 | 45% | 70% | 40% | 3 | 3.5 | 1 | 4 | 6 | 2.5 | 1.5 | 19 | |||
23 | 199 | 55 | 3 | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 13 | 2 | 86% | 50% | 70% | 3 | 2 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 13 | |||
22 | 206 | 40 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 195 | 43 | 3 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Total de equipo | 84 | 2 | 49% | 51% | 51% | 34.5 | 16.5 | 1.5 | 18.5 | 23 | 14 | 5.5 | 85.5 | ||||||||||||
Oponentes | 72 | 2 | 45% | 40% | 58% | 27.5 | 15.5 | 5 | 23 | 18.5 | 14 | 4.5 | 58.5 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
S. Baikštys
[Entrenador en jefe]
|
67 | 30 | 3 | 3 |