Plantilla: Fire
Esta página muestra las estadísticas de los jugadores en los partidos oficiales
N. Apellido | Nro. ↓ | Edad | Alt | RT | Pot | Pos | Atle | Tiro | Def | Ofen | Min | Pts | Part | 2% | 3% | 1% | Reb | Asi | Rob | Fc | Fr | PER | Tap | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 210 | 63 | 3 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 11 | 2 | 40% | 57% | 33% | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | |||
28 | 200 | 67 | 3 | B | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 15 | 2 | 50% | 30% | 63% | 6 | 9.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 23 | |||
24 | 179 | 53 | 4 | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 100% | 100% | 100% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11 | |||
26 | 201 | 47 | 4 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 193 | 55 | 4 | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | 1 | 2 | 20% | 0% | 0% | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1 | -5 | |||
27 | 205 | 67 | 4 | A | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 38 | 2 | 62% | 100% | 44% | 4 | 2.5 | 0.5 | 3 | 9 | 1 | 0.5 | 34 | |||
24 | 199 | 47 | 4 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 2 | 3.5 | 0 | -1 | |||
Total de equipo | 76 | 2 | 57% | 50% | 40% | 21.5 | 17.5 | 4 | 14.5 | 21 | 14 | 7.5 | 76.5 | ||||||||||||
Oponentes | 73 | 2 | 49% | 33% | 57% | 36.5 | 16 | 7.5 | 21 | 14.5 | 17 | 3.5 | 62 |
N. Apellido | Edad | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
R. Yu
[Entrenador en jefe]
|
71 | 44 | 3 | 4 |