Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 40:00 | 6 | 2 / 10 20% | 0 / 7 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | -21 | -128 | |
100% | 40:00 | 8 | 1 / 5 20% | 1 / 5 20% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | -6 | -128 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 9 11.1% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -9 | -128 | |
100% | 34:40 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | -7 | -119 | |
99% | 27:48 | 0 | 0 / 8 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | -13 | -93 | |
45% | 12:12 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -43 | |
19% | 05:20 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
Total Equipe | 80% | 200 | 20 | 6 / 38 15.8% | 1 / 21 4.8% | 5 / 8 62.5% | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 23 | 27 | 0 | 9 | -64 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
86% | 31:08 | 57 | 9 / 11 81.8% | 10 / 12 83.3% | 9 / 9 100% | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 69 | +100 | |
60% | 23:01 | 22 | 4 / 4 100% | 4 / 4 100% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | +85 | |
63% | 22:52 | 20 | 0 / 0 0% | 6 / 7 85.7% | 2 / 3 66.7% | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | +85 | |
60% | 22:52 | 8 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | +59 | |
61% | 22:24 | 13 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 4 / 5 80% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | +76 | |
41% | 15:53 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +58 | |
40% | 14:33 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +55 | |
37% | 13:59 | 9 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +52 | |
35% | 12:42 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | +51 | |
26% | 09:20 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +30 | |
21% | 08:00 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | +23 | |
9% | 03:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 | |
Total Equipe | 59% | 200 | 156 | 29 / 35 82.9% | 24 / 28 85.7% | 26 / 30 86.7% | 39 | 1 | 40 | 30 | 10 | 23 | 12 | 8 | 9 | 0 | 234 |
Les visiteurs ont gagné le match (Bkk Lions)
+0