Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
77% | 25:53 | 12 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -14 | |
70% | 23:15 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 8 25% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -13 | |
68% | 22:58 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -5 | -19 | |
62% | 21:07 | 7 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | |
63% | 20:29 | 17 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 8 / 9 88.9% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | -16 | |
59% | 19:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
58% | 19:31 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | -17 | |
57% | 18:53 | 11 | 3 / 7 42.9% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -16 | |
50% | 16:45 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | -5 | -20 | |
33% | 11:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -21 | |
Total Equipe | 65% | 200 | 59 | 10 / 27 37% | 7 / 26 26.9% | 18 / 24 75% | 11 | 7 | 18 | 13 | 7 | 20 | 25 | 18 | 3 | 3 | 32 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
89% | 29:33 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 1 / 3 33.3% | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | +19 | |
76% | 25:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | +25 | |
73% | 24:23 | 24 | 9 / 20 45% | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | +32 | |
66% | 22:02 | 13 | 2 / 5 40% | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | +9 | |
62% | 20:35 | 12 | 1 / 4 25% | 2 / 3 66.7% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | +33 | |
62% | 20:34 | 12 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | +28 | |
60% | 19:26 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | +5 | |
57% | 19:25 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
71% | 18:40 | 11 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | +14 | |
Total Equipe | 71% | 200 | 92 | 24 / 46 52.2% | 9 / 16 56.3% | 17 / 27 63% | 26 | 13 | 39 | 22 | 6 | 25 | 20 | 14 | 3 | 3 | 111 |
Les visiteurs ont gagné le match (ROCSKs)
+0