Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 40:00 | 42 | 5 / 9 55.6% | 7 / 14 50% | 11 / 19 57.9% | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | +3 | |
100% | 40:00 | 15 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | +3 | |
100% | 40:00 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | +3 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | |
100% | 40:00 | 4 | 0 / 6 0% | 0 / 2 0% | 4 / 6 66.7% | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
unknown
|
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Equipe | 71% | 200 | 77 | 19 / 41 46.3% | 7 / 17 41.2% | 18 / 31 58.1% | 28 | 4 | 32 | 16 | 9 | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 93 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
unknown
|
89% | 32:30 | 17 | 2 / 5 40% | 4 / 8 50% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | -2 |
80% | 29:17 | 11 | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 3 / 5 60% | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | +6 | |
unknown
|
78% | 27:22 | 22 | 8 / 13 61.5% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | +7 |
74% | 26:33 | 12 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 2 / 4 50% | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | +12 | |
62% | 20:29 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | +3 | |
59% | 19:31 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -6 | -6 | |
52% | 17:03 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
39% | 13:04 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
39% | 12:49 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 / 3 33.3% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -9 | |
unknown
|
0% | 01:22 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total Equipe | 71% | 200 | 74 | 15 / 34 44.1% | 12 / 26 46.2% | 8 / 17 47.1% | 26 | 4 | 30 | 22 | 4 | 13 | 25 | 17 | 0 | 4 | 55 |
Les locaux ont gagné le match (Demo Team)
+0