Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
68% | 31:14 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | +15 | |
57% | 25:41 | 11 | 5 / 10 50% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
56% | 25:41 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 4 25% | 0 / 2 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | +28 | |
55% | 25:14 | 24 | 0 / 0 0% | 8 / 12 66.7% | 0 / 3 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | +2 | |
52% | 24:37 | 21 | 2 / 3 66.7% | 5 / 7 71.4% | 2 / 4 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | +28 | |
53% | 24:27 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
49% | 23:05 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
43% | 20:01 | 10 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | +13 | |
Total Equipe | 56% | 200 | 88 | 20 / 33 60.6% | 14 / 26 53.8% | 6 / 18 33.3% | 21 | 4 | 25 | 15 | 7 | 21 | 19 | 13 | 3 | 3 | 87 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
54% | 25:56 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | +19 | |
53% | 25:24 | 10 | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | +8 | |
52% | 24:36 | 14 | 5 / 7 71.4% | 0 / 1 0% | 4 / 6 66.7% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | -1 | |
49% | 23:02 | 9 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -26 | |
45% | 21:20 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
42% | 19:08 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -36 | |
37% | 16:58 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +9 | |
32% | 15:04 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | -17 | |
31% | 14:56 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -24 | |
29% | 13:36 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -9 | |
Total Equipe | 47% | 200 | 71 | 14 / 31 45.2% | 12 / 30 40% | 7 / 17 41.2% | 16 | 7 | 23 | 15 | 4 | 19 | 21 | 17 | 3 | 3 | 49 |
Les locaux ont gagné le match (Timberwolv)
+0