Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 28:06 | 27 | 11 / 16 68.8% | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32 | +26 | |
100% | 27:01 | 7 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 7 / 8 87.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | +6 | |
76% | 25:10 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | +7 | |
82% | 20:37 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +24 | |
58% | 18:53 | 25 | 2 / 5 40% | 6 / 9 66.7% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | +22 | |
44% | 14:44 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
40% | 13:10 | 15 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 8 / 8 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | -5 | |
38% | 12:59 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | +19 | |
40% | 12:00 | 8 | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | +20 | |
31% | 10:20 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -3 | |
27% | 09:03 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
24% | 07:57 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | |
Total Equipe | 71% | 200 | 104 | 24 / 45 53.3% | 10 / 19 52.6% | 26 / 34 76.5% | 21 | 15 | 36 | 23 | 9 | 28 | 18 | 16 | 6 | 4 | 130 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
76% | 25:15 | 7 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -24 | |
76% | 25:12 | 6 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
71% | 23:57 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | |
71% | 23:30 | 17 | 4 / 7 57.1% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 | |
65% | 21:30 | 14 | 4 / 5 80% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | -11 | |
51% | 16:30 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | -15 | |
39% | 12:46 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 | -8 | |
38% | 12:41 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 | |
41% | 12:09 | 8 | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -5 | |
36% | 11:46 | 9 | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
32% | 10:55 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 | |
14% | 03:49 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -14 | |
Total Equipe | 64% | 200 | 79 | 26 / 46 56.5% | 7 / 19 36.8% | 6 / 10 60% | 11 | 5 | 16 | 16 | 5 | 18 | 28 | 20 | 4 | 6 | 48 |
Les locaux ont gagné le match (Ledlaužiai)
+0