Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
78% | 21:56 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +21 | |
74% | 21:16 | 12 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | +27 | |
74% | 21:12 | 12 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | +26 | |
73% | 21:11 | 19 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 7 / 9 77.8% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | +12 | |
73% | 20:46 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | +24 | |
65% | 19:14 | 6 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | |
65% | 18:49 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +23 | |
82% | 18:48 | 10 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
64% | 18:44 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | +8 | |
63% | 18:04 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +14 | |
Total Equipe | 74% | 200 | 92 | 33 / 54 61.1% | 3 / 9 33.3% | 17 / 24 70.8% | 15 | 10 | 25 | 21 | 8 | 21 | 15 | 8 | 3 | 4 | 109 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
85% | 24:42 | 16 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 4 / 9 44.4% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | -16 | |
84% | 24:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -24 | |
86% | 24:32 | 3 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 | |
81% | 23:47 | 9 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | -22 | |
75% | 22:24 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 7 28.6% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | -3 | -21 | |
72% | 21:17 | 12 | 0 / 1 0% | 3 / 5 60% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | -15 | |
70% | 20:38 | 6 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -19 | |
65% | 19:14 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -16 | |
64% | 18:46 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | |
Total Equipe | 79% | 200 | 57 | 15 / 25 60% | 6 / 22 27.3% | 9 / 19 47.4% | 14 | 7 | 21 | 16 | 4 | 15 | 21 | 22 | 4 | 3 | 35 |
Les locaux ont gagné le match (Hi5)
+0
Montrer les réponses masquées: 4
prasom bet speju varzovas pasidave specialiai arba kazkokie skaiciavimai kad isvengti varzovu tiesiog itartina
--
102 S
19 j.
--
(Traduire)
(Traduire EN)
+0