Information sur le match
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
80% | 27:57 | 12 | 1 / 6 16.7% | 3 / 6 50% | 1 / 4 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -16 | |
79% | 27:50 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -10 | |
81% | 27:21 | 12 | 3 / 8 37.5% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -18 | |
67% | 23:30 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -20 | |
67% | 23:24 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -24 | |
57% | 16:36 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 | |
48% | 16:30 | 7 | 0 / 4 0% | 2 / 5 40% | 1 / 3 33.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | -2 | -10 | |
36% | 12:39 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
35% | 12:10 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
33% | 12:03 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | -14 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Equipe | 68% | 200 | 71 | 15 / 39 38.5% | 12 / 30 40% | 5 / 11 45.5% | 14 | 2 | 16 | 13 | 7 | 17 | 25 | 13 | 4 | 12 | 30 |
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
100% | 40:00 | 19 | 5 / 6 83.3% | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 28 | +30 | |
92% | 23:27 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +20 | |
92% | 23:20 | 15 | 0 / 1 0% | 4 / 10 40% | 3 / 6 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | +14 | |
86% | 22:03 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | +25 | |
62% | 20:46 | 19 | 2 / 3 66.7% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | +17 | |
48% | 16:33 | 17 | 7 / 10 70% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | +10 | |
37% | 12:43 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | +7 | |
32% | 11:22 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +1 | |
33% | 11:20 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | +4 | |
29% | 10:34 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +10 | |
28% | 07:52 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | +12 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Equipe | 74% | 200 | 101 | 25 / 38 65.8% | 13 / 23 56.5% | 12 / 23 52.2% | 30 | 7 | 37 | 18 | 5 | 25 | 17 | 18 | 12 | 4 | 125 |
Les visiteurs ont gagné le match (Wu ya)
+0