Information sur le match
KK Neunistivi Youth ( Coach:
B. Carević
)
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
73% | 27:41 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | +7 | |
69% | 26:07 | 12 | 4 / 6 66.7% | 0 / 2 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | +12 | |
66% | 24:56 | 11 | 2 / 4 50% | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | +10 | |
56% | 21:08 | 17 | 1 / 1 100% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | +9 | |
54% | 19:43 | 10 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 8 / 8 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | +10 | |
50% | 18:58 | 19 | 2 / 5 40% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | +11 | |
47% | 17:34 | 10 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +10 | |
42% | 16:09 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +15 | |
35% | 13:53 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +8 | |
36% | 13:51 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | +8 | |
Total Equipe | 59% | 200 | 85 | 12 / 25 48% | 15 / 29 51.7% | 16 / 19 84.2% | 22 | 5 | 27 | 22 | 7 | 19 | 18 | 15 | 2 | 3 | 96 |
Nombre de records: 15
W L F Youth ( Coach:
L. Lacy
)
P. Nom | Fat. | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Pd | Int | F | Bp | Ctr | Ev | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Ro | Tot | Fp | Fc | Cr | Cs | ||||||||||||
76% | 29:21 | 21 | 8 / 10 80% | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | -6 | |
70% | 27:56 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 | -12 | |
68% | 26:42 | 18 | 7 / 15 46.7% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | -7 | |
67% | 26:06 | 14 | 0 / 1 0% | 4 / 7 57.1% | 2 / 3 66.7% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | -12 | |
65% | 25:05 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -21 | |
61% | 24:27 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
54% | 21:14 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10 | |
48% | 19:09 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | -14 | |
Total Equipe | 66% | 200 | 65 | 19 / 38 50% | 6 / 20 30% | 9 / 14 64.3% | 19 | 7 | 26 | 15 | 8 | 18 | 19 | 17 | 3 | 2 | 59 |

Les locaux ont gagné le match (Neunistivi)
+0