Effectif: Jos svainiai Kaunas
Statistiques des joueurs lors des matchs officiels
P. Nom | N° ↓ | Age | Tai | RT | Pot | Pos | Phy | Adr | Def | Att | Min | Pts | MJ | 2% | 3% | 1% | Reb | Pd | Int | Fc | Fp | Bp | Ctr | Ev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 209 | 62 | 3 | AF | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 2 | 13% | 14% | 0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | -9 | |||
26 | 191 | 44 | 4 | M | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 33% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | -3 | |||
29 | 187 | 67 | 4 | AR | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 6 | 2 | 8% | 7% | 33% | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 | 5 | 0 | -29 | |||
24 | 197 | 43 | 3 | AR | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0% | 33% | 0% | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 3 | 0 | -5 | |||
23 | 177 | 52 | 3 | M | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 13% | 18% | 0% | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 0 | -12 | |||
25 | 203 | 65 | 4 | AS | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 2 | 33% | 0% | 100% | 2 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 0 | -9 | |||
25 | 188 | 48 | 4 | M | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | -4 | |||
Total Equipe | 19.5 | 2 | 17% | 10% | 29% | 8 | 3.5 | 1.5 | 24 | 8.5 | 26 | 0 | -70.5 | ||||||||||||
Total Adversaires | 136 | 2 | 87% | 80% | 56% | 43.5 | 31.5 | 10.5 | 8.5 | 24 | 6.5 | 9 | 218 |
P. Nom | Age | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
W. Cressy
[Coach Principal]
|
56 | 29 | 3 | 3 |