Effectif: Hofstra Pride13

Statistiques des joueurs lors des matchs officiels
P. Nom | N° ↓ | Age | Tai | RT | Pot | Pos | Phy | Adr | Def | Att | Min | Pts | MJ | 2% | 3% | 1% | Reb | Pd | Int | Fc | Fp | Bp | Ctr | Ev | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 204 | 60 | 4 | AS | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 0% | 14% | 0% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | -19 | |||
27 | 176 | 59 | 3 | M | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 8 | 1 | 22% | 10% | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | -19 | |||
22 | 176 | 51 | 3 | AR | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -15 | |||
19 | 192 | 54 | 3 | M | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 1 | 25% | 0% | 67% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | |||
19 | 189 | 43 | 4 | M | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | |||
19 | 207 | 46 | 4 | AF | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | -4 | |||
19 | 200 | 42 | 3 | M | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 50% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
20 | 203 | 54 | 3 | AS | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
Total Equipe | 17 | 1 | 13% | 10% | 75% | 11 | 2 | 6 | 32 | 7 | 30 | 0 | -73 | ||||||||||||
Total Adversaires | 134 | 1 | 87% | 79% | 41% | 36 | 23 | 7 | 7 | 32 | 11 | 6 | 190 |
Coachs
P. Nom | Age | RT | Entr | Tact | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
S. Hsiau
[Coach Principal]
|
![]() |
72 | 19 | 2 | 3 |